ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Mcla Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS TEX MEX SALADES PANINIS GRATINS CROQS DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
3 FROMAGES | ||||||||||||||
ANDALOUSE | ||||||||||||||
SALSA | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
ALGERIENNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
TEXANE | ||||||||||||||
GIANT | ||||||||||||||
CHEESE MOUNTAIN | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
MACLA | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
LA CHEDDAR | ||||||||||||||
EXTRA | ||||||||||||||
SWEET SAUMON | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
CHICK ANANAS | ||||||||||||||
SAUMON | ||||||||||||||
MAYA | ||||||||||||||
CARBONARA | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
SUPREME CHICKEN | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
ARCHI | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
POIVRIERE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
BOISEE | ||||||||||||||
SPICY THAI | ||||||||||||||
HOT BBQ | ||||||||||||||
HOT SPICY | ||||||||||||||
LA BURGER | ||||||||||||||
BRESILIENNE | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
TUNISIENNE | ||||||||||||||
BOMBAY | ||||||||||||||
L AMERICAINE |
© 2020 -