ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Mcla Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS TEX MEX SALADES PANINIS GRATINS CROQS DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMS 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
7UP ORIGINAL 33CL | ||||||||||||||
CAPRI-SUN | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
FUZE TEA PECHE | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
OASIS PCF 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES LEMON 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
Fanta vert exotic |
© 2020 -